阿森纳
切尔西
皇家马德里
马德里竞技
多特蒙德
勒沃库森
AC米兰
尤文图斯
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
| 序 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得/失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 25 | 18 | 6 | 1 | 61/23 | +38 | 60 |
| 2 | 曼彻斯特城 | 25 | 17 | 5 | 3 | 58/25 | +33 | 56 |
| 3 | 阿森纳 | 25 | 16 | 4 | 5 | 52/22 | +30 | 52 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 25 | 15 | 4 | 6 | 48/33 | +15 | 49 |
| 5 | 托特纳姆热刺 | 25 | 14 | 5 | 6 | 51/36 | +15 | 47 |
| 6 | 曼彻斯特联 | 25 | 13 | 2 | 10 | 39/38 | +1 | 41 |
| 7 | 纽卡斯尔联 | 25 | 11 | 4 | 10 | 46/40 | +6 | 37 |
毫秒级进球提醒: 采用低延迟长连接技术,文字播报与球场哨音同步。
经典极简交互: 延续经典旧版布局排版,去除多余动效,加载速度提升 300%。
全维度指数参考: 涵盖百家欧亚指数即时走势、历史交锋对战纪录以及临场阵型分析。